CO. автозапчастей Гуанчжоу Zongzhu, Ltd.
- Специалист по подвеса воздуха.
Телефон: 86-02037417859 Электронная почта: pn9@pn-autoparts.com
Что App/Wechat: +86-13609036725
Skype: pnairsuspension
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Описание:: | Насос компрессора подвеса воздуха | НО. OEM:: | ЛР015303, ЛР023964, ЛР044360, ЛР045251, ЛР061663, ЛР072537, ЛР010376, ЛР011837, ЛР012800, ЛР032902, |
---|---|---|---|
Тип:: | Для СПОРТА РАНГЭ РОВЭР, ЛР Дисковеры3 & удара подвеса воздуха 4 | Применение:: | Для СПОРТА РАНГЭ РОВЭР, ЛР Дисковеры3 & 4 |
Условие продукта:: | Новый | Материал:: | Steel&Plastics |
Место происхождения:: | Гуандун, Китай | Гарантия:: | 12 месяцев |
Высокий свет: | компрессор воздуха подвеса,части подвеса воздуха Range Rover |
Автоматический компрессор подвеса воздуха для СПОРТА РАНГЭ РОВЭР, ЛР Дисковеры3 & 4
Номер детали ☆ первоначальный:
ЛР015303, ЛР023964, ЛР044360, ЛР045251, ЛР061663
Номер ссылки ОЭ/ОЭМ:
ЛР072537, ЛР010376, ЛР011837, ЛР012800, ЛР032902, ЛР038114, ЛР038115, ЛР038116, ЛР038117, ЛР038118, ЛР038148
Другой номер детали:
РКГ500150, РКГ500160, 6Х2219Г525БЭ, 6Х2219Г525БФ, 6Х22-19Г525-БЭ, 6Х22-19Г525-БФ
Применение ☆:
Для СПОРТА РАНГЭ РОВЭР, ЛР Дисковеры3 & 4 амортизаторов удара подвеса воздуха
Примечания | Сделайте | Модель | Год | Вариант | Бодыстыле | Тип | Двигатель |
Ланд Ровер | Открытие | 2004 | МК ИИИ [2004-2009] СУВ | СУВ | 2,7 ТД | 2720ккм 190ХП 140КВ (дизельное) | |
Ланд Ровер | Открытие | 2004 | МК ИИИ [2004-2009] СУВ | СУВ | 4,4 | 4394ккм 299ХП 220КВ (нефть) | |
Ланд Ровер | Открытие | 2005 | МК ИИИ [2004-2009] СУВ | СУВ | 2,7 ТД | 2720ккм 190ХП 140КВ (дизельное) | |
Ланд Ровер | Открытие | 2005 | МК ИИИ [2004-2009] СУВ | СУВ | 4,0 | 3999ккм 218ХП 160КВ (нефть) | |
Ланд Ровер | Открытие | 2005 | МК ИИИ [2004-2009] СУВ | СУВ | 4,4 | 4394ккм 299ХП 220КВ (нефть) | |
Ланд Ровер | Открытие | 2006 | МК ИИИ [2004-2009] СУВ | СУВ | 2,7 ТД | 2720ккм 190ХП 140КВ (дизельное) | |
Ланд Ровер | Открытие | 2006 | МК ИИИ [2004-2009] СУВ | СУВ | 4,0 | 3999ккм 218ХП 160КВ (нефть) | |
Ланд Ровер | Открытие | 2006 | МК ИИИ [2004-2009] СУВ | СУВ | 4,4 | 4394ккм 299ХП 220КВ (нефть) | |
Ланд Ровер | Открытие | 2007 | МК ИИИ [2004-2009] СУВ | СУВ | 2,7 ТД | 2720ккм 190ХП 140КВ (дизельное) | |
Ланд Ровер | Открытие | 2007 | МК ИИИ [2004-2009] СУВ | СУВ | 4,0 | 3999ккм 218ХП 160КВ (нефть) | |
Ланд Ровер | Открытие | 2007 | МК ИИИ [2004-2009] СУВ | СУВ | 4,4 | 4394ккм 299ХП 220КВ (нефть) | |
Ланд Ровер | Открытие | 2008 | МК ИИИ [2004-2009] СУВ | СУВ | 2,7 ТД | 2720ккм 190ХП 140КВ (дизельное) | |
Ланд Ровер | Открытие | 2008 | МК ИИИ [2004-2009] СУВ | СУВ | 4,0 | 3999ккм 218ХП 160КВ (нефть) | |
Ланд Ровер | Открытие | 2008 | МК ИИИ [2004-2009] СУВ | СУВ | 4,4 | 4394ккм 299ХП 220КВ (нефть) | |
Ланд Ровер | Открытие | 2009 | МК ИИИ [2004-2009] СУВ | СУВ | 2,7 ТД | 2720ккм 190ХП 140КВ (дизельное) | |
Ланд Ровер | Открытие | 2009 | МК ИИИ [2004-2009] СУВ | СУВ | 4,0 | 3999ккм 218ХП 160КВ (нефть) | |
Ланд Ровер | Открытие | 2009 | МК ИИИ [2004-2009] СУВ | СУВ | 4,4 | 4394ккм 299ХП 220КВ (нефть) | |
Ланд Ровер | Открытие | 2009 | МК ИВ [2009-2016] СУВ | СУВ | 3,0 СДВ6 | 2993ккм 256ХП 188КВ (дизельное) | |
Ланд Ровер | Открытие | 2009 | МК ИВ [2009-2017] СУВ | СУВ | 2,7 ТД | 2720ккм 190ХП 140КВ (дизельное) | |
Ланд Ровер | Открытие | 2009 | МК ИВ [2009-2017] СУВ | СУВ | 3,0 ТД | 2993ккм 272ХП 200КВ (дизельное) |
Примечания | Сделайте | Модель | Год | Вариант | Бодыстыле | Тип | Двигатель |
Ланд Ровер | Открытие | 2009 | МК ИВ [2009-2017] СУВ | СУВ | 3,0 ТД | 2993ккм 245ХП 180КВ (дизельное) | |
Ланд Ровер | Открытие | 2009 | МК ИВ [2009-2017] СУВ | СУВ | 4,0 | 3999ккм 218ХП 160КВ (нефть) | |
Ланд Ровер | Открытие | 2009 | МК ИВ [2009-2017] СУВ | СУВ | 5,0 В8 4кс4 | 4999ккм 375ХП 276КВ (нефть) | |
Ланд Ровер | Открытие | 2010 | МК ИВ [2009-2016] СУВ | СУВ | 3,0 СДВ6 | 2993ккм 256ХП 188КВ (дизельное) | |
Ланд Ровер | Открытие | 2010 | МК ИВ [2009-2017] СУВ | СУВ | 2,7 ТД | 2720ккм 190ХП 140КВ (дизельное) | |
Ланд Ровер | Открытие | 2010 | МК ИВ [2009-2017] СУВ | СУВ | 3,0 ТД | 2993ккм 272ХП 200КВ (дизельное) | |
Ланд Ровер | Открытие | 2010 | МК ИВ [2009-2017] СУВ | СУВ | 3,0 ТД | 2993ккм 245ХП 180КВ (дизельное) | |
Ланд Ровер | Открытие | 2010 | МК ИВ [2009-2017] СУВ | СУВ | 3,0 ТД 4кс4 | 2993ккм 211ХП 155КВ (дизельное) | |
Ланд Ровер | Открытие | 2010 | МК ИВ [2009-2017] СУВ | СУВ | 4,0 | 3999ккм 218ХП 160КВ (нефть) | |
Ланд Ровер | Открытие | 2010 | МК ИВ [2009-2017] СУВ | СУВ | 5,0 В8 4кс4 | 4999ккм 375ХП 276КВ (нефть) | |
Ланд Ровер | Открытие | 2011 | МК ИВ [2009-2016] СУВ | СУВ | 3,0 СДВ6 | 2993ккм 256ХП 188КВ (дизельное) | |
Ланд Ровер | Открытие | 2011 | МК ИВ [2009-2017] СУВ | СУВ | 2,7 ТД | 2720ккм 190ХП 140КВ (дизельное) | |
Ланд Ровер | Открытие | 2011 | МК ИВ [2009-2017] СУВ | СУВ | 3,0 ТД | 2993ккм 272ХП 200КВ (дизельное) | |
Ланд Ровер | Открытие | 2011 | МК ИВ [2009-2017] СУВ | СУВ | 3,0 ТД | 2993ккм 245ХП 180КВ (дизельное) | |
Ланд Ровер | Открытие | 2011 | МК ИВ [2009-2017] СУВ | СУВ | 3,0 ТД 4кс4 | 2993ккм 211ХП 155КВ (дизельное) | |
Ланд Ровер | Открытие | 2011 | МК ИВ [2009-2017] СУВ | СУВ | 4,0 | 3999ккм 218ХП 160КВ (нефть) | |
Ланд Ровер | Открытие | 2011 | МК ИВ [2009-2017] СУВ | СУВ | 5,0 В8 4кс4 | 4999ккм 375ХП 276КВ (нефть) | |
Ланд Ровер | Открытие | 2012 | МК ИВ [2009-2017] СУВ | СУВ | 3,0 ТД | 2993ккм 245ХП 180КВ (дизельное) | |
Ланд Ровер | Открытие | 2013 | МК ИВ [2009-2017] СУВ | СУВ | 3,0 ТД | 2993ккм 245ХП 180КВ (дизельное) | |
Ланд Ровер | Открытие | 2014 | МК ИВ [2009-2017] СУВ | СУВ | 3,0 ТД | 2993ккм 245ХП 180КВ (дизельное) |
Примечания | Сделайте | Модель | Год | Вариант | Бодыстыле | Тип | Двигатель |
Ланд Ровер | Спорт Ранге Ровер | 2005 | ЛС [2005-2013] СУВ | СУВ | 2,7 ТДВМ 4кс4 | 2720ккм 190ХП 140КВ (дизельное) | |
Ланд Ровер | Спорт Ранге Ровер | 2005 | ЛС [2005-2013] СУВ | СУВ | 4,2 4кс4 | 4197ккм 390ХП 287КВ (нефть) | |
Ланд Ровер | Спорт Ранге Ровер | 2005 | ЛС [2005-2013] СУВ | СУВ | 4,4 4кс4 | 4394ккм 299ХП 220КВ (нефть) | |
Ланд Ровер | Спорт Ранге Ровер | 2006 | ЛС [2005-2013] СУВ | СУВ | 2,7 ТДВМ 4кс4 | 2720ккм 190ХП 140КВ (дизельное) | |
Ланд Ровер | Спорт Ранге Ровер | 2006 | ЛС [2005-2013] СУВ | СУВ | 3,6 ТД 8 4кс4 | 3628ккм 272ХП 200КВ (дизельное) | |
Ланд Ровер | Спорт Ранге Ровер | 2006 | ЛС [2005-2013] СУВ | СУВ | 4,2 4кс4 | 4197ккм 390ХП 287КВ (нефть) | |
Ланд Ровер | Спорт Ранге Ровер | 2006 | ЛС [2005-2013] СУВ | СУВ | 4,4 4кс4 | 4394ккм 299ХП 220КВ (нефть) | |
Ланд Ровер | Спорт Ранге Ровер | 2007 | ЛС [2005-2013] СУВ | СУВ | 2,7 ТДВМ 4кс4 | 2720ккм 190ХП 140КВ (дизельное) | |
Ланд Ровер | Спорт Ранге Ровер | 2007 | ЛС [2005-2013] СУВ | СУВ | 3,6 ТД 8 4кс4 | 3628ккм 272ХП 200КВ (дизельное) | |
Ланд Ровер | Спорт Ранге Ровер | 2007 | ЛС [2005-2013] СУВ | СУВ | 4,2 4кс4 | 4197ккм 390ХП 287КВ (нефть) | |
Ланд Ровер | Спорт Ранге Ровер | 2007 | ЛС [2005-2013] СУВ | СУВ | 4,4 4кс4 | 4394ккм 299ХП 220КВ (нефть) | |
Ланд Ровер | Спорт Ранге Ровер | 2008 | ЛС [2005-2013] СУВ | СУВ | 2,7 ТДВМ 4кс4 | 2720ккм 190ХП 140КВ (дизельное) | |
Ланд Ровер | Спорт Ранге Ровер | 2008 | ЛС [2005-2013] СУВ | СУВ | 3,6 ТД 8 4кс4 | 3628ккм 272ХП 200КВ (дизельное) | |
Ланд Ровер | Спорт Ранге Ровер | 2008 | ЛС [2005-2013] СУВ | СУВ | 4,2 4кс4 | 4197ккм 390ХП 287КВ (нефть) | |
Ланд Ровер | Спорт Ранге Ровер | 2008 | ЛС [2005-2013] СУВ | СУВ | 4,4 4кс4 | 4394ккм 299ХП 220КВ (нефть) | |
Ланд Ровер | Спорт Ранге Ровер | 2009 | ЛС [2005-2013] СУВ | СУВ | 2,7 ТДВМ 4кс4 | 2720ккм 190ХП 140КВ (дизельное) | |
Ланд Ровер | Спорт Ранге Ровер | 2009 | ЛС [2005-2013] СУВ | СУВ | 3,0 ТД 4кс4 | 2993ккм 245ХП 180КВ (дизельное) | |
Ланд Ровер | Спорт Ранге Ровер | 2009 | ЛС [2005-2013] СУВ | СУВ | 3,6 ТД 8 4кс4 | 3628ккм 272ХП 200КВ (дизельное) | |
Ланд Ровер | Спорт Ранге Ровер | 2009 | ЛС [2005-2013] СУВ | СУВ | 4,2 4кс4 | 4197ккм 390ХП 287КВ (нефть) | |
Ланд Ровер | Спорт Ранге Ровер | 2009 | ЛС [2005-2013] СУВ | СУВ | 4,4 4кс4 | 4394ккм 299ХП 220КВ (нефть) |
Примечания | Сделайте | Модель | Год | Вариант | Бодыстыле | Тип | Двигатель |
Ланд Ровер | Спорт Ранге Ровер | 2009 | ЛС [2005-2013] СУВ | СУВ | 5,0 В8 4кс4 | 4999ккм 375ХП 276КВ (нефть) | |
Ланд Ровер | Спорт Ранге Ровер | 2009 | ЛС [2005-2013] СУВ | СУВ | 5,0 В8 4кс4 | 4999ккм 510ХП 375КВ (нефть) | |
Ланд Ровер | Спорт Ранге Ровер | 2010 | ЛС [2005-2013] СУВ | СУВ | 2,7 ТДВМ 4кс4 | 2720ккм 190ХП 140КВ (дизельное) | |
Ланд Ровер | Спорт Ранге Ровер | 2010 | ЛС [2005-2013] СУВ | СУВ | 3,0 ТД 4кс4 | 2993ккм 245ХП 180КВ (дизельное) | |
Ланд Ровер | Спорт Ранге Ровер | 2010 | ЛС [2005-2013] СУВ | СУВ | 3,0 ТД В6 4кс4 | 2993ккм 211ХП 155КВ (дизельное) | |
Ланд Ровер | Спорт Ранге Ровер | 2010 | ЛС [2005-2013] СУВ | СУВ | 3,6 ТД 8 4кс4 | 3628ккм 272ХП 200КВ (дизельное) | |
Ланд Ровер | Спорт Ранге Ровер | 2010 | ЛС [2005-2013] СУВ | СУВ | 4,2 4кс4 | 4197ккм 390ХП 287КВ (нефть) | |
Ланд Ровер | Спорт Ранге Ровер | 2010 | ЛС [2005-2013] СУВ | СУВ | 4,4 4кс4 | 4394ккм 299ХП 220КВ (нефть) | |
Ланд Ровер | Спорт Ранге Ровер | 2010 | ЛС [2005-2013] СУВ | СУВ | 5,0 В8 4кс4 | 4999ккм 375ХП 276КВ (нефть) | |
Ланд Ровер | Спорт Ранге Ровер | 2010 | ЛС [2005-2013] СУВ | СУВ | 5,0 В8 4кс4 | 4999ккм 510ХП 375КВ (нефть) | |
Ланд Ровер | Спорт Ранге Ровер | 2010 | ЛС [2005-2013] СУВ | СУВ | 5,0 В8 4кс4 | 4999ккм 506ХП 372КВ (нефть) | |
Ланд Ровер | Спорт Ранге Ровер | 2011 | ЛС [2005-2013] СУВ | СУВ | 2,7 ТДВМ 4кс4 | 2720ккм 190ХП 140КВ (дизельное) | |
Ланд Ровер | Спорт Ранге Ровер | 2011 | ЛС [2005-2013] СУВ | СУВ | 3,0 ТД 4кс4 | 2993ккм 245ХП 180КВ (дизельное) | |
Ланд Ровер | Спорт Ранге Ровер | 2011 | ЛС [2005-2013] СУВ | СУВ | 3,0 ТД 4кс4 | 2993ккм 256ХП 188КВ (дизельное) | |
Ланд Ровер | Спорт Ранге Ровер | 2011 | ЛС [2005-2013] СУВ | СУВ | 3,0 ТД В6 4кс4 | 2993ккм 211ХП 155КВ (дизельное) | |
Ланд Ровер | Спорт Ранге Ровер | 2011 | ЛС [2005-2013] СУВ | СУВ | 3,6 ТД 8 4кс4 | 3628ккм 272ХП 200КВ (дизельное) | |
Ланд Ровер | Спорт Ранге Ровер | 2011 | ЛС [2005-2013] СУВ | СУВ | 4,2 4кс4 | 4197ккм 390ХП 287КВ (нефть) | |
Ланд Ровер | Спорт Ранге Ровер | 2011 | ЛС [2005-2013] СУВ | СУВ | 4,4 4кс4 | 4394ккм 299ХП 220КВ (нефть) | |
Ланд Ровер | Спорт Ранге Ровер | 2011 | ЛС [2005-2013] СУВ | СУВ | 5,0 В8 4кс4 | 4999ккм 375ХП 276КВ (нефть) | |
Ланд Ровер | Спорт Ранге Ровер | 2011 | ЛС [2005-2013] СУВ | СУВ | 5,0 В8 4кс4 | 4999ккм 510ХП 375КВ (нефть) |
Ланд Ровер | Спорт Ранге Ровер | 2011 | ЛС [2005-2013] СУВ | СУВ | 5,0 В8 4кс4 | 4999ккм 506ХП 372КВ (нефть) |
Упаковка ☆ и деталь доставки:
Нейтральная упаковка коробки или как запрос клиента
Размер коробки: см 29*24*21
Вес: 4,6 килограмма
Метод доставки: Морским путем, самолетом или срочным.
Насос компрессора воздуха ☆ мы поставляем для моделей автомобиля:
Мерседес-Бенз В220 В211 В219 В221 В222 В251 В164 В166
БМВ Э39 Э65 Э66
БМВ Ф01 Ф02
БМВ С5 Э53
Открытие 3&4 2005-2009 Ланд Ровер
Новая модель 2013 Ланд Ровер
Модель 2002 Ланд Ровер старая
Ауди А8 АУДИ А6К6 А6К5 АУДИ К7
Модель ВВ Тоуарег старая, новая модель тоуарег ВВ
Порше Кайенна
Фаэтон Бентлей 2003-2011 ВВ
Ягуар СДЖ6/СДЖ8/СДЖ8 л 2003-2010
проверка качества ☆Продукт:
гарантия 1.Квалиты: 12 месяца
2.Хов для того чтобы гарантировать ваше обслуживаний после продажи?
Контактное лицо: Candie
Телефон: +86-13609036725
Факс: 86-20-37417859